濮阳市第三中学班级量化考核周汇总表 | |||||||||||
第 8 周 | 2025.4.11 | ||||||||||
班级 | 升国旗 | 考勤 板报 |
仪容 仪表 |
卫生 | 跑操 上午 |
跑操 下午 |
得分 | 奖惩分 | 文化栏 | 总得分 | 名次 |
七(03) | 1 | 0.5 | 0.2 | 98.3 | 98.3 | 1 | |||||
七(04) | 0.2 | 2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 94.5 | -1 | 93.5 | 14 | ||
七(05) | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 97.0 | 97.0 | 8 | |||||
七(06) | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 97.5 | -1 | 96.5 | 10 | ||||
七(07) | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 97.5 | 97.5 | 5 | |||||
七(08) | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 97.9 | 97.9 | 3 | |||||
七(09) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 97.3 | 97.3 | 6 | ||||
七(10) | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 97.2 | 97.2 | 7 | ||||
七(11) | 0.3 | 0.5 | 1 | 98.2 | 98.2 | 2 | |||||
七(12) | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 96.6 | -1 | 95.6 | 11 | |||
七(13) | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 96.7 | 96.7 | 9 | |||
七(14) | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 95.9 | -1 | 94.9 | 12 | |||
七(15) | 1.7 | 98.3 | -1 | 97.3 | 6 | ||||||
七(16) | 0.3 | 1 | 1.1 | 97.6 | 97.6 | 4 | |||||
七(17) | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 95.8 | -1 | 94.8 | 13 | |||
七(18) | 0.8 | 1.2 | 98.0 | 0.2 | 98.2 | 2 | |||||
七(19) | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 97.3 | 97.3 | 6 | |||||
七(20) | 0.2 | 0.8 | 2 | 97.0 | 97.0 | 8 | |||||
八(01) | 0.2 | 0.6 | 1 | 98.2 | 98.2 | 6 | |||||
八(02) | 0.4 | 1 | 0.8 | 2.5 | 95.3 | 95.3 | 16 | ||||
八(03) | 0.3 | 1 | 0.5 | 1.2 | 97.0 | -1 | 96.0 | 13 | |||
八(04) | 0.4 | 1 | 0.6 | 1.6 | 96.4 | 96.4 | 12 | ||||
八(05) | 0.2 | 0.7 | 99.1 | 99.1 | 2 | ||||||
八(06) | 0.5 | 0.1 | 99.4 | 99.4 | 1 | ||||||
八(07) | 0.2 | 0.8 | 99.0 | 99.0 | 3 | ||||||
八(08) | 0.5 | 1 | 0.8 | 2.2 | 95.5 | 95.5 | 15 | ||||
八(09) | 1 | 0.3 | 0.2 | 98.5 | 98.5 | 4 | |||||
八(10) | 0.6 | 1.1 | 98.3 | 98.3 | 5 | ||||||
八(11) | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.3 | 96.8 | -1 | 95.8 | 14 | |||
八(12) | 0.3 | 1 | 1 | 0.4 | 2 | 95.3 | -1 | 94.3 | 17 | ||
八(13) | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 97.9 | -1 | 96.9 | 10 | ||||
八(14) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 97.4 | -1 | 96.4 | 12 | |||
八(15) | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.9 | 97.3 | 97.3 | 8 | ||||
八(16) | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 96.5 | 96.5 | 11 | ||||
八(17) | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 98.5 | 98.5 | 4 | |||||
八(18) | 1 | 0.5 | 1.5 | 97.0 | 97.0 | 9 | |||||
八(19) | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 95.8 | 95.8 | 14 | ||||
八(20) | 0.8 | 1.4 | 97.8 | 97.8 | 7 | ||||||
九(01) | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 98.1 | 98.1 | 6 | |||||
九(02) | 0.7 | 2.2 | 97.1 | 97.1 | 8 | ||||||
九(03) | 0.7 | 1.1 | 98.2 | 98.2 | 5 | ||||||
九(04) | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 98.1 | 98.1 | 6 | |||||
九(05) | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 98.2 | 98.2 | 5 | |||||
九(06) | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 97.6 | 0.4 | 98.0 | 7 | ||||
九(07) | 0.4 | 0.4 | 99.2 | 99.2 | 1 | ||||||
九(08) | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 98.1 | 98.1 | 6 | |||||
九(09) | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 98.5 | 98.5 | 4 | |||||
九(10) | 0.2 | 0.8 | 99.0 | 99.0 | 2 | ||||||
九(11) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 98.2 | 98.2 | 5 | |||||
九(12) | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 96.2 | 96.2 | 11 | ||||
九(13) | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 97.0 | 97.0 | 9 | |||||
九(14) | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.6 | 96.3 | 96.3 | 10 | ||||
九(15) | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 2 | 97.0 | 97.0 | 9 | ||||
九(16) | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 98.4 | 0.2 | 98.6 | 3 | ||||
九(17) | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 96.9 | 0.2 | 97.1 | 8 | |||
九(18) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 98.2 | 98.2 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |