濮阳市第三中学班级量化考核周汇总表 | |||||||||||
第 12 周 | 2025.5.9 | ||||||||||
班级 | 升国旗 | 考勤 板报 |
仪容 仪表 |
卫生 | 跑操 上午 |
跑操 下午 |
得分 | 奖惩分 | 文化栏 | 总得分 | 名次 |
七(03) | 0.3 | 99.7 | 99.7 | 1 | |||||||
七(04) | 0.2 | 0.5 | 99.3 | 99.3 | 3 | ||||||
七(05) | 0.2 | 0.2 | 99.6 | -1 | 98.6 | 6 | |||||
七(06) | 0.4 | 0.2 | 99.4 | -1 | 98.4 | 8 | |||||
七(07) | 0.3 | 0.2 | 99.5 | 99.5 | 2 | ||||||
七(08) | 0.4 | 0.4 | 99.2 | 99.2 | 4 | ||||||
七(09) | 0.4 | 0.6 | 99.0 | -1 | 98.0 | 12 | |||||
七(10) | 0.3 | 0.5 | 99.2 | -1 | 98.2 | 10 | |||||
七(11) | 0.5 | 99.5 | 99.5 | 2 | |||||||
七(12) | 0.3 | 0.8 | 98.9 | -1 | 97.9 | 13 | |||||
七(13) | 1 | 0.1 | 0.5 | 98.4 | -1 | 97.4 | 14 | ||||
七(14) | 0.2 | 0.5 | 99.3 | -1 | 98.3 | 9 | |||||
七(15) | 0.1 | 0.8 | 99.1 | -1 | 98.1 | 11 | |||||
七(16) | 0.1 | 0.5 | 99.4 | -1 | 98.4 | 8 | |||||
七(17) | 0.2 | 0.6 | 99.2 | -1 | 98.2 | 10 | |||||
七(18) | 0.5 | 99.5 | -1 | 98.5 | 7 | ||||||
七(19) | 0.3 | 0.6 | 99.1 | 99.1 | 5 | ||||||
七(20) | 0.5 | 99.5 | -1 | 98.5 | 7 | ||||||
八(01) | 0.2 | 0.4 | 99.4 | 99.4 | 4 | ||||||
八(02) | 0.1 | 0.4 | 99.5 | 99.5 | 3 | ||||||
八(03) | 0.2 | 0.4 | 99.4 | 99.4 | 4 | ||||||
八(04) | 0.4 | 0.5 | 99.1 | 99.1 | 7 | ||||||
八(05) | 0.3 | 99.7 | 99.7 | 2 | |||||||
八(06) | 0.2 | 99.8 | 99.8 | 1 | |||||||
八(07) | 0.3 | 99.7 | -1 | 98.7 | 8 | ||||||
八(08) | 0.2 | 0.5 | 99.3 | 99.3 | 5 | ||||||
八(09) | 0.2 | 0.3 | 99.5 | 99.5 | 3 | ||||||
八(10) | 0.2 | 0.4 | 99.4 | 99.4 | 4 | ||||||
八(11) | 0.2 | 0.5 | 99.3 | -1 | 98.3 | 11 | |||||
八(12) | 0.2 | 0.3 | 99.5 | -1 | 98.5 | 9 | |||||
八(13) | 0.4 | 0.3 | 99.3 | 99.3 | 5 | ||||||
八(14) | 0.2 | 0.5 | 99.3 | -1 | 98.3 | 11 | |||||
八(15) | 0.3 | 99.7 | 99.7 | 2 | |||||||
八(16) | 0.2 | 0.4 | 99.4 | -1 | 98.4 | 10 | |||||
八(17) | 0.5 | 0.2 | 99.3 | -1 | 98.3 | 11 | |||||
八(18) | 0.2 | 0.3 | 99.5 | 99.5 | 3 | ||||||
八(19) | 0.3 | 99.7 | 99.7 | 2 | |||||||
八(20) | 0.6 | 0.2 | 99.2 | 99.2 | 6 | ||||||
九(01) | 0.1 | 0.2 | 99.7 | 99.7 | 3 | ||||||
九(02) | 0.2 | 0.2 | 99.6 | 99.6 | 4 | ||||||
九(03) | 0.2 | 99.8 | 99.8 | 2 | |||||||
九(04) | 0.2 | 99.8 | 99.8 | 2 | |||||||
九(05) | 0.3 | 0.2 | 99.5 | 99.5 | 5 | ||||||
九(06) | 0.2 | 0.2 | 99.6 | 99.6 | 4 | ||||||
九(07) | 0.1 | 0.2 | 99.7 | 99.7 | 3 | ||||||
九(08) | 0.2 | 0.2 | 99.6 | 99.6 | 4 | ||||||
九(09) | 0.2 | 99.8 | 99.8 | 2 | |||||||
九(10) | 0.1 | 99.9 | 99.9 | 1 | |||||||
九(11) | 0.3 | 0.5 | 99.2 | 99.2 | 7 | ||||||
九(12) | 0.4 | 99.6 | 99.6 | 4 | |||||||
九(13) | 0.4 | 99.6 | 99.6 | 4 | |||||||
九(14) | 0.4 | 0.7 | 98.9 | 98.9 | 8 | ||||||
九(15) | 0.1 | 0.2 | 99.7 | 99.7 | 3 | ||||||
九(16) | 0.2 | 99.8 | 99.8 | 2 | |||||||
九(17) | 0.2 | 0.4 | 99.4 | 99.4 | 6 | ||||||
九(18) | 0.2 | 99.8 | -1 | 98.8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |