濮阳市第三中学班级量化考核周汇总表 | ||||||||||||
第 16 周 | 2024.12.20 | |||||||||||
班级 | 升国旗 | 午间 静习 |
考勤 板报 |
仪容 仪表 |
眼保 健操 |
卫生 | 课间操 | 得分 | 奖惩分 | 文化栏 | 总得分 | 名次 |
七(3) | 0.4 | 10 | 3 | 1 | 3.2 | 82.4 | 82.4 | 17 | ||||
七(4) | 0.3 | 5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 87.2 | -1 | 86.2 | 16 | ||
七(5) | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 3.3 | 91.0 | -1 | 90.0 | 14 | ||
七(6) | 0.3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 92.6 | -1 | 91.6 | 9 | ||
七(7) | 0.3 | 2 | 4.5 | 1 | 0.5 | 3.3 | 88.4 | 88.4 | 15 | |||
七(8) | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 95.1 | 95.1 | 5 | ||||
七(9) | 0.3 | 2 | 2 | 1 | 3.3 | 91.4 | 91.4 | 10 | ||||
七(10) | 0.3 | 1 | 3.3 | 95.4 | 95.4 | 4 | ||||||
七(11) | 0.3 | 0.6 | 3.4 | 95.7 | 95.7 | 2 | ||||||
七(12) | 0.2 | 2.3 | 3.5 | 94.0 | 94.0 | 8 | ||||||
七(13) | 0.2 | 0.3 | 4.4 | 3.2 | 91.9 | -1 | 90.9 | 12 | ||||
七(14) | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 3.1 | 90.9 | 90.9 | 12 | |||||
七(15) | 0.2 | 3 | 96.8 | -1 | 95.8 | 1 | ||||||
七(16) | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 95.5 | 95.5 | 3 | ||||||
七(17) | 0.2 | 5.5 | 0.5 | 3.2 | 90.6 | 90.6 | 13 | |||||
七(18) | 0.3 | 0.6 | 1 | 3.1 | 95.0 | 95.0 | 6 | |||||
七(19) | 0.3 | 2 | 0.5 | 2.9 | 94.3 | 94.3 | 7 | |||||
七(20) | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.2 | 3 | 92.0 | -1 | 91.0 | 11 | |||
八(1) | 0.2 | 2.8 | 97.0 | 97.0 | 6 | |||||||
八(2) | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2.7 | 89.5 | 89.5 | 17 | ||||
八(3) | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 96.7 | 96.7 | 8 | ||||||
八(4) | 0.3 | 1.9 | 97.8 | 97.8 | 1 | |||||||
八(5) | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 3 | 95.2 | 95.2 | 12 | ||||
八(6) | 0.1 | 2.1 | 97.8 | 97.8 | 1 | |||||||
八(7) | 0.1 | 2.6 | 97.3 | 97.3 | 3 | |||||||
八(8) | 0.3 | 2.5 | 97.2 | 97.2 | 4 | |||||||
八(9) | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 96.8 | 96.8 | 7 | ||||||
八(10) | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 3 | 94.7 | 94.7 | 14 | |||||
八(11) | 0.1 | 0.5 | 3.1 | 96.3 | 96.3 | 10 | ||||||
八(12) | 0.1 | 3.3 | 96.6 | 96.6 | 9 | |||||||
八(13) | 0.2 | 3 | 1 | 2 | 2.4 | 91.4 | 91.4 | 16 | ||||
八(14) | 0.1 | 1 | 1 | 2.8 | 95.1 | 95.1 | 13 | |||||
八(15) | 0.1 | 1 | 2.2 | 96.7 | 96.7 | 8 | ||||||
八(16) | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 94.6 | 94.6 | 15 | ||||||
八(17) | 0.1 | 2.4 | 97.5 | 97.5 | 2 | |||||||
八(18) | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 97.1 | 97.1 | 5 | ||||||
八(19) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 96.2 | 96.2 | 11 | |||||
八(20) | 0.1 | 0.5 | 2.2 | 97.2 | 97.2 | 4 | ||||||
九(1) | 0.3 | 2 | 97.7 | 97.7 | 3 | |||||||
九(2) | 0.3 | 2.2 | 97.5 | 97.5 | 5 | |||||||
九(3) | 0.3 | 2.5 | 97.2 | 97.2 | 6 | |||||||
九(4) | 0.4 | 1 | 2.5 | 96.1 | 96.1 | 12 | ||||||
九(5) | 0.3 | 1.9 | 97.8 | 97.8 | 2 | |||||||
九(6) | 0.4 | 1.8 | 97.8 | -1 | 96.8 | 9 | ||||||
九(7) | 0.3 | 2 | 97.7 | 97.7 | 3 | |||||||
九(8) | 0.3 | 0.5 | 2 | 97.2 | 97.2 | 6 | ||||||
九(9) | 0.3 | 2.1 | 97.6 | 0.2 | 97.8 | 2 | ||||||
九(10) | 0.4 | 1.9 | 97.7 | -1 | 96.7 | 10 | ||||||
九(11) | 0.4 | 2.5 | 97.1 | 97.1 | 7 | |||||||
九(12) | 0.3 | 1 | 0.5 | 2.4 | 95.8 | 95.8 | 13 | |||||
九(13) | 0.4 | 2.7 | 96.9 | 96.9 | 8 | |||||||
九(14) | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 96.6 | 96.6 | 11 | ||||||
九(15) | 0.3 | 1.8 | 97.9 | 97.9 | 1 | |||||||
九(16) | 0.3 | 2.1 | 97.6 | 97.6 | 4 | |||||||
九(17) | 0.4 | 5.5 | 2.3 | 91.8 | 91.8 | 14 | ||||||
九(18) | 0.4 | 1 | 2 | 96.6 | 96.6 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |