濮阳市第三中学班级量化考核周汇总表 | ||||||||||||
第 15 周 | 2024.12.12 | |||||||||||
班级 | 升国旗 | 午间 静习 |
考勤 板报 |
仪容 仪表 |
眼保 健操 |
卫生 | 课间操 | 得分 | 奖惩分 | 文化栏 | 总得分 | 名次 |
七(3) | 0.3 | 8 | 3.5 | 0.9 | 1.7 | 85.6 | -1 | 84.6 | 14 | |||
七(4) | 0.5 | 3.5 | 8.5 | 1.3 | 2.1 | 84.1 | 0.2 | -1 | 83.3 | 15 | ||
七(5) | 0.4 | 1 | 1 | 0.5 | 2.1 | 95.0 | 95.0 | 7 | ||||
七(6) | 0.4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 89.3 | -1 | 88.3 | 12 | ||
七(7) | 0.5 | 1 | 2.5 | 96.0 | 96.0 | 5 | ||||||
七(8) | 0.4 | 1.5 | 98.1 | 98.1 | 1 | |||||||
七(9) | 0.4 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.6 | 2.2 | 89.3 | -1 | 88.3 | 12 | |
七(10) | 0.5 | 1 | 2.2 | 96.3 | 96.3 | 4 | ||||||
七(11) | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 96.8 | 96.8 | 3 | ||||||
七(12) | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 92.6 | -1 | 91.6 | 11 | |||
七(13) | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 2.9 | 92.9 | -1 | 91.9 | 10 | ||||
七(14) | 0.4 | 3.8 | 2 | 2.3 | 2.2 | 89.3 | -1 | 88.3 | 12 | |||
七(15) | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 96.4 | -1 | 95.4 | 6 | |||||
七(16) | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 96.8 | 96.8 | 3 | ||||||
七(17) | 0.4 | 0.3 | 9 | 0.3 | 2 | 88.0 | 88.0 | 13 | ||||
七(18) | 0.5 | 3 | 0.3 | 2 | 94.2 | 94.2 | 9 | |||||
七(19) | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 97.1 | 97.1 | 2 | ||||||
七(20) | 0.4 | 1 | 0.3 | 2.6 | 95.7 | -1 | 94.7 | 8 | ||||
八(1) | 0.1 | 1.6 | 98.3 | 98.3 | 2 | |||||||
八(2) | 0.2 | 2.8 | 97.0 | -1 | 96.0 | 10 | ||||||
八(3) | 0.2 | 2.3 | 1 | 0.5 | 2.3 | 93.7 | -1 | 92.7 | 14 | |||
八(4) | 0.1 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 92.3 | -1 | 91.3 | 15 | |||
八(5) | 0.1 | 1 | 2 | 96.9 | 96.9 | 7 | ||||||
八(6) | 0.1 | 1.8 | 98.1 | 98.1 | 3 | |||||||
八(7) | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 97.1 | 97.1 | 6 | ||||||
八(8) | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 95.2 | 95.2 | 12 | ||||||
八(9) | 0.1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.2 | 95.2 | 95.2 | 12 | ||||
八(10) | 0.1 | 4 | 3 | 2.4 | 90.5 | 90.5 | 16 | |||||
八(11) | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 97.5 | -1 | 96.5 | 8 | |||||
八(12) | 0.2 | 0.6 | 1 | 2.4 | 95.8 | 95.8 | 11 | |||||
八(13) | 0.2 | 2.1 | 97.7 | 97.7 | 4 | |||||||
八(14) | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 2.3 | 94.9 | -1 | 93.9 | 13 | |||
八(15) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 96.3 | 96.3 | 9 | |||||
八(16) | 0.2 | 1 | 2.8 | 96.0 | 96.0 | 10 | ||||||
八(17) | 0.2 | 2.2 | 97.6 | 97.6 | 5 | |||||||
八(18) | 0.1 | 1.5 | 98.4 | 0.2 | 98.6 | 1 | ||||||
八(19) | 0.2 | 2.9 | 96.9 | 96.9 | 7 | |||||||
八(20) | 0.2 | 1.7 | 98.1 | 98.1 | 3 | |||||||
九(1) | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 96.4 | 96.4 | 9 | ||||||
九(2) | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 2 | 95.2 | 95.2 | 14 | |||||
九(3) | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.9 | 96.5 | 96.5 | 8 | |||||
九(4) | 0.2 | 3 | 0.3 | 2.2 | 94.3 | 94.3 | 15 | |||||
九(5) | 0.4 | 2.4 | 97.2 | -1 | 96.2 | 11 | ||||||
九(6) | 0.2 | 0.3 | 2.8 | 96.7 | 96.7 | 7 | ||||||
九(7) | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 98.2 | 98.2 | 1 | ||||||
九(8) | 0.2 | 1 | 0.4 | 2 | 96.4 | 96.4 | 9 | |||||
九(9) | 0.4 | 1 | 2.5 | 96.1 | 96.1 | 12 | ||||||
九(10) | 0.3 | 1 | 1.8 | 96.9 | 96.9 | 6 | ||||||
九(11) | 0.2 | 0.5 | 2 | 97.3 | 97.3 | 5 | ||||||
九(12) | 0.4 | 2 | 1.6 | 96.0 | 96.0 | 13 | ||||||
九(13) | 0.4 | 1 | 2.3 | 96.3 | 96.3 | 10 | ||||||
九(14) | 0.4 | 2 | 1 | 2 | 1.6 | 93.0 | 93.0 | 16 | ||||
九(15) | 0.3 | 1.6 | 98.1 | 98.1 | 2 | |||||||
九(16) | 0.4 | 2.3 | 97.3 | 97.3 | 5 | |||||||
九(17) | 0.3 | 1.9 | 97.8 | 97.8 | 3 | |||||||
九(18) | 0.4 | 2.1 | 97.5 | 97.5 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |