濮阳市第三中学班级量化考核周汇总表 | ||||||||||||
第 14 周 | 2024.12.6 | |||||||||||
班级 | 升国旗 | 午间 静习 |
考勤 板报 |
仪容 仪表 |
眼保 健操 |
卫生 | 课间操 | 得分 | 奖惩分 | 文化栏 | 总得分 | 名次 |
七(3) | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 95.3 | 0.2 | -1 | 94.5 | 12 | ||
七(4) | 0.2 | 0.5 | 5 | 3.7 | 2.2 | 88.4 | -1 | 87.4 | 16 | |||
七(5) | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 95.7 | -1 | 94.7 | 11 | |||
七(6) | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2.9 | 95.5 | 95.5 | 9 | |||||
七(7) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 96.3 | 96.3 | 6 | ||||
七(8) | 0.3 | 0.3 | 2 | 97.4 | 97.4 | 1 | ||||||
七(9) | 0.1 | 1.5 | 2 | 0.9 | 2.5 | 93.0 | -1 | 92.0 | 15 | |||
七(10) | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 95.8 | 95.8 | 7 | |||||
七(11) | 0.2 | 0.5 | 2 | 97.3 | 97.3 | 2 | ||||||
七(12) | 0.1 | 0.6 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 93.8 | -1 | 92.8 | 14 | |||
七(13) | 0.3 | 0.5 | 2 | 97.2 | 97.2 | 3 | ||||||
七(14) | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 1 | 2.4 | 93.8 | 93.8 | 13 | ||||
七(15) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 96.1 | -1 | 95.1 | 10 | ||||
七(16) | 0.2 | 3.1 | 96.7 | 96.7 | 5 | |||||||
七(17) | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 93.8 | 93.8 | 13 | ||||
七(18) | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 97.4 | 97.4 | 1 | ||||||
七(19) | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 96.8 | 96.8 | 4 | ||||||
七(20) | 0.3 | 1 | 0.5 | 2.5 | 95.7 | 95.7 | 8 | |||||
八(1) | 0.3 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2.4 | 92.8 | 0.2 | 93.0 | 17 | ||
八(2) | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 96.0 | 96.0 | 7 | ||||||
八(3) | 0.4 | 5 | 1 | 1.5 | 2.6 | 89.5 | 89.5 | 18 | ||||
八(4) | 0.4 | 1 | 0.5 | 2.2 | 95.9 | 95.9 | 8 | |||||
八(5) | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 96.6 | 96.6 | 4 | ||||||
八(6) | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 97.0 | 97.0 | 3 | ||||||
八(7) | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 95.8 | 95.8 | 9 | |||||
八(8) | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 95.3 | 95.3 | 12 | |||||
八(9) | 0.4 | 1 | 0.5 | 2.5 | 95.6 | 95.6 | 10 | |||||
八(10) | 0.3 | 3 | 2.1 | 94.6 | 94.6 | 14 | ||||||
八(11) | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 97.0 | 97.0 | 3 | ||||||
八(12) | 0.4 | 2 | 2.5 | 95.1 | 95.1 | 13 | ||||||
八(13) | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 95.5 | 95.5 | 11 | ||||||
八(14) | 0.4 | 3 | 0.5 | 2 | 94.1 | -1 | 93.1 | 16 | ||||
八(15) | 0.5 | 1 | 2 | 96.5 | 96.5 | 5 | ||||||
八(16) | 0.4 | 2 | 2.2 | 95.4 | -1 | 94.4 | 15 | |||||
八(17) | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.9 | 96.2 | 96.2 | 6 | |||||
八(18) | 0.4 | 2.2 | 97.4 | 97.4 | 2 | |||||||
八(19) | 0.4 | 1 | 2.4 | 96.2 | 96.2 | 6 | ||||||
八(20) | 0.3 | 1.8 | 97.9 | 97.9 | 1 | |||||||
九(1) | 0.3 | 1 | 2 | 0.2 | 2.5 | 94.0 | 94.0 | 14 | ||||
九(2) | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 96.9 | 96.9 | 4 | ||||||
九(3) | 0.4 | 0.8 | 2.9 | 95.9 | 95.9 | 8 | ||||||
九(4) | 0.3 | 3 | 2.9 | 93.8 | 93.8 | 16 | ||||||
九(5) | 0.2 | 1.5 | 3.3 | 95.0 | 95.0 | 10 | ||||||
九(6) | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 3 | 94.1 | 94.1 | 13 | ||||
九(7) | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 97.1 | 97.1 | 3 | |||||
九(8) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 96.7 | 96.7 | 5 | |||||
九(9) | 0.2 | 2.1 | 97.7 | 97.7 | 1 | |||||||
九(10) | 0.2 | 0.5 | 2 | 97.3 | 97.3 | 2 | ||||||
九(11) | 0.4 | 2 | 1 | 2.7 | 93.9 | 93.9 | 15 | |||||
九(12) | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 96.3 | 96.3 | 7 | ||||||
九(13) | 0.2 | 1 | 1 | 0.5 | 2.4 | 94.9 | 0.2 | 95.1 | 9 | |||
九(14) | 0.4 | 5 | 0.5 | 2 | 92.1 | 92.1 | 17 | |||||
九(15) | 0.4 | 1 | 1.5 | 2.5 | 94.6 | 94.6 | 12 | |||||
九(16) | 0.6 | 2.8 | 96.6 | 96.6 | 6 | |||||||
九(17) | 0.4 | 2 | 2.8 | 94.8 | 94.8 | 11 | ||||||
九(18) | 0.2 | 2 | 2.7 | 95.1 | 95.1 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |