濮阳市第三中学班级量化考核周汇总表 | ||||||||||||
第 3 周 | 2025.3.7 | |||||||||||
班级 | 升国旗 | 午间 静习 |
考勤 板报 |
仪容 仪表 |
卫生 | 跑操 上午 |
跑操 下午 |
得分 | 奖惩分 | 文化栏 | 总得分 | 名次 |
七(03) | 1 | 1 | 0.5 | 97.5 | 97.5 | 3 | ||||||
七(04) | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 96.8 | -1 | 95.8 | 10 | |||||
七(05) | 1.5 | 1.5 | 97.0 | -1 | 96.0 | 9 | ||||||
七(06) | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 95.6 | 95.6 | 11 | ||||||
七(07) | 1.5 | 1.7 | 96.8 | 96.8 | 8 | |||||||
七(08) | 1 | 1 | 98.0 | 98.0 | 1 | |||||||
七(09) | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 94.3 | 94.3 | 12 | |||||
七(10) | 1.6 | 1.1 | 97.3 | 97.3 | 5 | |||||||
七(11) | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 97.0 | 97.0 | 7 | ||||||
七(12) | 1.4 | 1.2 | 97.4 | 97.4 | 4 | |||||||
七(13) | 1.6 | 1.6 | 96.8 | 96.8 | 8 | |||||||
七(14) | 1.2 | 1.5 | 97.3 | 97.3 | 5 | |||||||
七(15) | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 94.5 | -1 | 93.5 | 13 | |||||
七(16) | 1.3 | 1.3 | 97.4 | 0.2 | 97.6 | 2 | ||||||
七(17) | 1 | 1.6 | 97.4 | 97.4 | 4 | |||||||
七(18) | 1.4 | 1.5 | 97.1 | 0.4 | 97.5 | 3 | ||||||
七(19) | 1.1 | 1.7 | 97.2 | 97.2 | 6 | |||||||
七(20) | 1.3 | 1.2 | 97.5 | 97.5 | 3 | |||||||
八(01) | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 95.9 | 95.9 | 7 | |||||
八(02) | 1 | 0.5 | 1.3 | 1 | 96.2 | -1 | 95.2 | 10 | ||||
八(03) | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.9 | 95.1 | -1 | 94.1 | 13 | ||||
八(04) | 1 | 1.6 | 2 | 95.4 | 95.4 | 9 | ||||||
八(05) | 1 | 0.9 | 0.9 | 97.2 | 0.2 | 97.4 | 6 | |||||
八(06) | 1 | 0.5 | 0.1 | 98.4 | 98.4 | 3 | ||||||
八(07) | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 96.9 | 96.9 | 7 | ||||||
八(08) | 5.5 | 1.1 | 1.3 | 92.1 | 92.1 | 14 | ||||||
八(09) | 1 | 0.4 | 98.6 | -1 | 97.6 | 5 | ||||||
八(10) | 5 | 3.5 | 1.2 | 1.7 | 88.6 | 88.6 | 16 | |||||
八(11) | 1.2 | 1.9 | 96.9 | 96.9 | 7 | |||||||
八(12) | 1 | 1.3 | 1.9 | 95.8 | 95.8 | 8 | ||||||
八(13) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 98.9 | 98.9 | 1 | ||||||
八(14) | 3 | 1.2 | 1.4 | 94.4 | 94.4 | 12 | ||||||
八(15) | 1.3 | 0.8 | 97.9 | 97.9 | 4 | |||||||
八(16) | 2.6 | 1 | 1.4 | 95.0 | 95.0 | 11 | ||||||
八(17) | 0.5 | 1 | 98.5 | 0.2 | 98.7 | 2 | ||||||
八(18) | 0.9 | 0.8 | 98.3 | 98.3 | 3 | |||||||
八(19) | 1.4 | 1.2 | 97.4 | 97.4 | 6 | |||||||
八(20) | 5 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 91.7 | 91.7 | 15 | |||||
九(01) | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 96.9 | 96.9 | 7 | ||||||
九(02) | 1 | 1.4 | 0.7 | 96.9 | 96.9 | 7 | ||||||
九(03) | 1 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 96.1 | 96.1 | 10 | |||||
九(04) | 1.5 | 2 | 1 | 95.5 | -1 | 94.5 | 13 | |||||
九(05) | 1.4 | 1.2 | 97.4 | 97.4 | 5 | |||||||
九(06) | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 95.8 | 95.8 | 11 | |||||
九(07) | 2.2 | 0.1 | 97.7 | 97.7 | 3 | |||||||
九(08) | 1.3 | 1.6 | 97.1 | 97.1 | 6 | |||||||
九(09) | 1.1 | 0.5 | 98.4 | 98.4 | 1 | |||||||
九(10) | 1.8 | 1.4 | 96.8 | 96.8 | 8 | |||||||
九(11) | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 1 | 96.1 | 96.1 | 10 | |||||
九(12) | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 95.0 | 0.2 | 95.2 | 12 | ||||
九(13) | 1.5 | 1.6 | 96.9 | 96.9 | 7 | |||||||
九(14) | 1.5 | 0.7 | 97.8 | 97.8 | 2 | |||||||
九(15) | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 97.6 | 97.6 | 4 | ||||||
九(16) | 1.3 | 1 | 97.7 | 97.7 | 3 | |||||||
九(17) | 1 | 1.2 | 1.3 | 96.5 | 96.5 | 9 | ||||||
九(18) | 1 | 1.4 | 0.8 | 96.8 | -1 | 95.8 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |