濮阳市第三中学班级量化考核周汇总表 | ||||||||||||
第 2 周 | 2025.2.28 | |||||||||||
班级 | 升国旗 | 午间 静习 |
考勤 板报 |
仪容 仪表 |
卫生 | 跑操 上午 |
跑操 下午 |
得分 | 奖惩分 | 文化栏 | 总得分 | 名次 |
七(3) | 0.2 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 94.1 | 94.1 | 11 | |||||
七(4) | 0.2 | 3 | 2.2 | 1.8 | 92.8 | 92.8 | 15 | |||||
七(5) | 0.3 | 2.7 | 1.4 | 95.6 | -1 | 94.6 | 9 | |||||
七(6) | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 1 | 94.4 | -1 | 93.4 | 12 | ||||
七(7) | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 91.5 | -1 | 90.5 | 17 | |||
七(8) | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 1 | 96.2 | 96.2 | 1 | |||||
七(9) | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 93.7 | -1 | 92.7 | 16 | ||
七(10) | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 95.5 | 95.5 | 4 | ||||||
七(11) | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 96.1 | 96.1 | 2 | ||||||
七(12) | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 95.9 | -1 | 94.9 | 7 | ||||
七(13) | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | 93.1 | 93.1 | 14 | |||
七(14) | 0.2 | 4 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 1.6 | 90.5 | 90.5 | 17 | |||
七(15) | 0.5 | 1 | 2.8 | 1.5 | 94.2 | -1 | 93.2 | 13 | ||||
七(16) | 0.3 | 1 | 2.4 | 1.5 | 94.8 | 94.8 | 8 | |||||
七(17) | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 1.1 | 95.7 | 95.7 | 3 | |||||
七(18) | 0.3 | 2 | 2.1 | 1.4 | 94.2 | 94.2 | 10 | |||||
七(19) | 0.4 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 95.3 | 95.3 | 5 | |||||
七(20) | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 95.0 | 95.0 | 6 | |||||
八(1) | 0.2 | 0.5 | 2.4 | 1.2 | 95.7 | 95.7 | 7 | |||||
八(2) | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 94.7 | 94.7 | 11 | |||||
八(3) | 0.2 | 4.5 | 2.9 | 1.8 | 90.6 | -1 | 89.6 | 17 | ||||
八(4) | 0.2 | 1 | 2 | 1.9 | 94.9 | 94.9 | 10 | |||||
八(5) | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 96.8 | 96.8 | 2 | ||||||
八(6) | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 97.5 | 97.5 | 1 | ||||||
八(7) | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 96.0 | 96.0 | 4 | ||||||
八(8) | 0.5 | 1 | 2.3 | 1.9 | 94.3 | 94.3 | 12 | |||||
八(9) | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 95.9 | 95.9 | 5 | ||||||
八(10) | 0.2 | 1 | 4 | 1 | 1.7 | 2.1 | 90.0 | 90.0 | 16 | |||
八(11) | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 95.2 | 95.2 | 9 | |||||
八(12) | 0.2 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 94.0 | 94.0 | 14 | |||||
八(13) | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 95.3 | -1 | 94.3 | 12 | ||||
八(14) | 0.2 | 0.5 | 2.8 | 1.2 | 95.3 | -1 | 94.3 | 12 | ||||
八(15) | 0.2 | 0.3 | 1 | 2.1 | 1.3 | 95.1 | -1 | 94.1 | 13 | |||
八(16) | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 94.2 | -1 | 93.2 | 15 | ||||
八(17) | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 1 | 96.8 | -1 | 95.8 | 6 | ||||
八(18) | 0.2 | 2 | 1.5 | 1 | 95.3 | 95.3 | 8 | |||||
八(19) | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 94.3 | 94.3 | 12 | |||||
八(20) | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 97.2 | -1 | 96.2 | 3 | |||||
九(1) | 0.3 | 2 | 1.3 | 96.4 | 96.4 | 2 | ||||||
九(2) | 0.3 | 2 | 1.8 | 95.9 | 95.9 | 6 | ||||||
九(3) | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 96.5 | 96.5 | 1 | ||||||
九(4) | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 95.1 | 95.1 | 8 | |||||
九(5) | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 95.9 | 95.9 | 6 | ||||||
九(6) | 0.4 | 1 | 1.8 | 1.2 | 95.6 | 95.6 | 7 | |||||
九(7) | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 96.4 | 96.4 | 2 | ||||||
九(8) | 0.4 | 2.1 | 1.1 | 96.4 | 96.4 | 2 | ||||||
九(9) | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 1 | 96.3 | 96.3 | 3 | |||||
九(10) | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 96.2 | 96.2 | 4 | ||||||
九(11) | 0.3 | 1 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 94.8 | 0.2 | 95.0 | 9 | |||
九(12) | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 94.5 | 94.5 | 10 | ||||
九(13) | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 96.2 | 96.2 | 4 | |||||
九(14) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 96.0 | 96.0 | 5 | ||||
九(15) | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 96.3 | 96.3 | 3 | ||||||
九(16) | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 96.3 | 96.3 | 3 | ||||||
九(17) | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 95.7 | 0.2 | 95.9 | 6 | |||||
九(18) | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 2 | 94.1 | 94.1 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |