濮阳市第三中学班级量化考核周汇总表 | ||||||||||||
第 19 周 | 2025.1.9 | |||||||||||
班级 | 升国旗 | 午间 静习 |
考勤 板报 |
仪容 仪表 |
眼保 健操 |
卫生 | 课间操 | 得分 | 奖惩分 | 文化栏 | 总得分 | 名次 |
七(3) | 0.3 | 10 | 0.5 | 2.6 | 86.6 | 86.6 | 16 | |||||
七(4) | 0.3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 84.1 | 84.1 | 17 | ||
七(5) | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1.6 | 3 | 93.1 | 93.1 | 12 | |||
七(6) | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 3 | 93.8 | 93.8 | 10 | |||||
七(7) | 0.4 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 94.4 | 94.4 | 9 | ||||
七(8) | 0.4 | 2.6 | 97.0 | 97.0 | 3 | |||||||
七(9) | 0.3 | 4 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | 90.2 | -1 | 89.2 | 15 | |||
七(10) | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 96.5 | 96.5 | 4 | ||||||
七(11) | 0.3 | 0.5 | 3 | 96.2 | 96.2 | 5 | ||||||
七(12) | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 93.9 | -1 | 92.9 | 13 | |||
七(13) | 0.4 | 1 | 0.5 | 3.7 | 94.4 | 94.4 | 9 | |||||
七(14) | 0.3 | 2 | 0.5 | 2.6 | 94.6 | -1 | 93.6 | 11 | ||||
七(15) | 0.3 | 4.2 | 95.5 | -1 | 94.5 | 8 | ||||||
七(16) | 0.2 | 3 | 96.8 | -1 | 95.8 | 6 | ||||||
七(17) | 0.3 | 2 | 2.5 | 95.2 | 95.2 | 7 | ||||||
七(18) | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 97.1 | 97.1 | 2 | ||||||
七(19) | 0.3 | 2.3 | 97.4 | 97.4 | 1 | |||||||
七(20) | 0.3 | 0.6 | 2 | 1 | 3.9 | 92.2 | 92.2 | 14 | ||||
八(1) | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 97.1 | 97.1 | 7 | ||||||
八(2) | 0.3 | 1 | 2.3 | 96.4 | 0.2 | -1 | 95.6 | 11 | ||||
八(3) | 0.2 | 2 | 1 | 2 | 94.8 | -1 | 93.8 | 16 | ||||
八(4) | 0.2 | 1.5 | 98.3 | 98.3 | 1 | |||||||
八(5) | 0.2 | 2.1 | 97.7 | 97.7 | 4 | |||||||
八(6) | 0.1 | 2 | 97.9 | -1 | 96.9 | 8 | ||||||
八(7) | 0.2 | 2 | 0.5 | 2.1 | 95.2 | 95.2 | 12 | |||||
八(8) | 0.1 | 1.8 | 98.1 | 98.1 | 2 | |||||||
八(9) | 0.2 | 1.5 | 2.6 | 95.7 | 95.7 | 10 | ||||||
八(10) | 0.2 | 3 | 3.5 | 0.5 | 2.3 | 90.5 | -1 | 89.5 | 19 | |||
八(11) | 0.2 | 2.2 | 97.6 | 97.6 | 5 | |||||||
八(12) | 0.3 | 2 | 0.5 | 2.5 | 2 | 92.7 | 0.2 | 92.9 | 17 | |||
八(13) | 0.1 | 1.8 | 98.1 | 98.1 | 2 | |||||||
八(14) | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 95.5 | -1 | 94.5 | 15 | ||||
八(15) | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 96.4 | 96.4 | 9 | ||||||
八(16) | 0.1 | 6 | 1.5 | 2.6 | 89.8 | 89.8 | 18 | |||||
八(17) | 0.2 | 1.3 | 1 | 2.7 | 94.8 | 94.8 | 13 | |||||
八(18) | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 97.4 | 97.4 | 6 | ||||||
八(19) | 0.1 | 2.1 | 97.8 | 97.8 | 3 | |||||||
八(20) | 0.2 | 2 | 0.5 | 2.7 | 94.6 | 94.6 | 14 | |||||
九(1) | 0.5 | 2.4 | 97.1 | -1 | 96.1 | 6 | ||||||
九(2) | 0.4 | 2 | 0.3 | 2.5 | 94.8 | 94.8 | 9 | |||||
九(3) | 0.3 | 0.5 | 2.4 | 96.8 | -1 | 95.8 | 7 | |||||
九(4) | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 96.4 | -1 | 95.4 | 8 | |||||
九(5) | 0.4 | 0.3 | 2.6 | 96.7 | 96.7 | 4 | ||||||
九(6) | 0.4 | 1 | 2.3 | 96.3 | 96.3 | 5 | ||||||
九(7) | 0.4 | 2.4 | 97.2 | 97.2 | 2 | |||||||
九(8) | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 96.9 | 96.9 | 3 | ||||||
九(9) | 0.4 | 2 | 1.5 | 2.4 | 93.7 | 93.7 | 13 | |||||
九(10) | 0.3 | 0.3 | 2 | 97.4 | 97.4 | 1 | ||||||
九(11) | 0.4 | 0.5 | 3 | 96.1 | 96.1 | 6 | ||||||
九(12) | 0.4 | 2 | 2.8 | 94.8 | 94.8 | 9 | ||||||
九(13) | 0.4 | 3 | 2.5 | 94.1 | 94.1 | 12 | ||||||
九(14) | 0.4 | 1.5 | 2.7 | 95.4 | 95.4 | 8 | ||||||
九(15) | 0.7 | 2.4 | 96.9 | 96.9 | 3 | |||||||
九(16) | 0.5 | 2.8 | 96.7 | 96.7 | 4 | |||||||
九(17) | 0.4 | 2 | 0.3 | 3 | 94.3 | 94.3 | 11 | |||||
九(18) | 0.5 | 2 | 2.9 | 94.6 | 94.6 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |