濮阳市第三中学班级量化考核周汇总表 | ||||||||||||
第 1 周 | 2025.2.21 | |||||||||||
班级 | 升国旗 | 午间 静习 |
考勤 板报 |
仪容 仪表 |
卫生 | 跑操 上午 |
跑操 下午 |
得分 | 奖惩分 | 文化栏 | 总得分 | 名次 |
七(03) | 0.4 | 2 | 1.8 | 2 | 93.8 | 93.8 | 10 | |||||
七(04) | 0.3 | 6 | 0.5 | 2 | 2 | 89.2 | 89.2 | 15 | ||||
七(05) | 0.3 | 2 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 93.3 | 93.3 | 12 | ||||
七(06) | 0.2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 93.8 | 93.8 | 10 | |||||
七(07) | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 2 | 95.1 | 95.1 | 6 | |||||
七(08) | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 95.4 | 95.4 | 4 | |||||
七(09) | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 93.6 | 93.6 | 11 | ||||
七(10) | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 95.9 | 95.9 | 3 | ||||||
七(11) | 0.3 | 1 | 1.9 | 1.8 | 95.0 | 95.0 | 7 | |||||
七(12) | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 95.1 | -1 | 94.1 | 9 | |||||
七(13) | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 96.0 | 96.0 | 2 | ||||||
七(14) | 0.2 | 4 | 1 | 2.4 | 2.5 | 89.9 | 89.9 | 14 | ||||
七(15) | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 96.3 | -1 | 95.3 | 5 | |||||
七(16) | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 94.8 | 94.8 | 8 | ||||||
七(17) | 0.2 | 1 | 1.7 | 1.3 | 95.8 | -1 | 94.8 | 8 | ||||
七(18) | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 96.3 | 96.3 | 1 | ||||||
七(19) | 0.3 | 1.7 | 3 | 95.0 | 95.0 | 7 | ||||||
七(20) | 0.3 | 2 | 1 | 2.5 | 2.4 | 91.8 | 91.8 | 13 | ||||
八(01) | 0.2 | 4 | 2.4 | 2.6 | 90.8 | 0.2 | 91.0 | 16 | ||||
八(02) | 0.2 | 1 | 2.1 | 2.1 | 94.6 | 94.6 | 9 | |||||
八(03) | 0.2 | 1 | 1 | 2.3 | 2.4 | 93.1 | -1 | 92.1 | 15 | |||
八(04) | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 95.8 | 95.8 | 4 | ||||||
八(05) | 0.2 | 1 | 2.2 | 2.5 | 94.1 | 94.1 | 11 | |||||
八(06) | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 95.8 | 95.8 | 4 | ||||||
八(07) | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 95.9 | 95.9 | 3 | ||||||
八(08) | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 95.9 | -1 | 94.9 | 8 | ||||
八(09) | 0.2 | 2 | 2.3 | 95.5 | 95.5 | 5 | ||||||
八(10) | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 1.9 | 94.7 | -1 | 93.7 | 13 | ||||
八(11) | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 95.9 | -2 | 93.9 | 12 | |||||
八(12) | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 95.0 | 95.0 | 7 | ||||||
八(13) | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 95.5 | 95.5 | 5 | ||||||
八(14) | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 93.9 | 93.9 | 12 | |||||
八(15) | 0.3 | 1 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 93.6 | -1 | 92.6 | 14 | |||
八(16) | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 95.3 | 95.3 | 6 | ||||||
八(17) | 0.2 | 2 | 1.5 | 96.3 | 96.3 | 2 | ||||||
八(18) | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 96.6 | 0.2 | 96.8 | 1 | |||||
八(19) | 0.2 | 1.8 | 2 | 96.0 | -1 | 95.0 | 7 | |||||
八(20) | 0.2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 94.3 | 94.3 | 10 | |||||
九(01) | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 96.5 | 96.5 | 5 | |||||
九(02) | 0.3 | 2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 94.6 | 94.6 | 13 | ||||
九(03) | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 96.2 | 96.2 | 8 | |||||
九(04) | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 96.1 | -1 | 95.1 | 11 | ||||
九(05) | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 1.6 | 95.4 | 95.4 | 10 | |||||
九(06) | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 95.6 | -1 | 94.6 | 13 | ||||
九(07) | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 97.1 | 97.1 | 2 | ||||||
九(08) | 0.2 | 1 | 1.8 | 1.6 | 95.4 | 95.4 | 10 | |||||
九(09) | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 97.0 | 97.0 | 3 | ||||||
九(10) | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 96.1 | 96.1 | 9 | |||||
九(11) | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 96.3 | 96.3 | 7 | ||||||
九(12) | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 97.2 | 97.2 | 1 | ||||||
九(13) | 0.3 | 1 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 94.7 | 94.7 | 12 | ||||
九(14) | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 96.4 | 96.4 | 6 | ||||||
九(15) | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 96.1 | 96.1 | 9 | ||||||
九(16) | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 96.6 | 96.6 | 4 | ||||||
九(17) | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 97.1 | 97.1 | 2 | ||||||
九(18) | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 96.3 | 96.3 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |