濮阳市第三中学班级量化考核周汇总表 | ||||||||||||
第 17 周 | 2024.12.27 | |||||||||||
班级 | 升国旗 | 午间 静习 |
考勤 板报 |
仪容 仪表 |
眼保 健操 |
卫生 | 课间操 | 得分 | 奖惩分 | 文化栏 | 总得分 | 名次 |
七(3) | 0.3 | 6 | 3.5 | 4 | 0.5 | 1.7 | 84.0 | 0.2 | 84.2 | 17 | ||
七(4) | 0.3 | 3.5 | 2 | 4 | 0.5 | 1.3 | 88.4 | 88.4 | 15 | |||
七(5) | 0.3 | 1 | 2 | 1 | 1.8 | 93.9 | 93.9 | 10 | ||||
七(6) | 0.3 | 2 | 0.5 | 5 | 0.8 | 2 | 89.4 | 89.4 | 14 | |||
七(7) | 0.4 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.8 | 93.8 | 93.8 | 11 | ||||
七(8) | 0.3 | 1 | 1.6 | 97.1 | 97.1 | 3 | ||||||
七(9) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.8 | 1.8 | 93.0 | 93.0 | 12 | |||
七(10) | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.7 | 95.7 | 95.7 | 7 | |||||
七(11) | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 95.7 | 95.7 | 7 | |||||
七(12) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 96.1 | 96.1 | 6 | ||||
七(13) | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 95.4 | 95.4 | 8 | ||||
七(14) | 0.3 | 6.3 | 4.5 | 0.6 | 1.8 | 86.5 | 86.5 | 16 | ||||
七(15) | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1.8 | 95.3 | -1 | 94.3 | 9 | |||
七(16) | 0.3 | 0.3 | 2 | 97.4 | 97.4 | 2 | ||||||
七(17) | 0.2 | 6 | 0.3 | 2.1 | 91.4 | -1 | 90.4 | 13 | ||||
七(18) | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 97.9 | 97.9 | 1 | ||||||
七(19) | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.9 | 96.2 | 96.2 | 5 | |||||
七(20) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 96.6 | 96.6 | 4 | |||||
八(1) | 0.2 | 1.9 | 97.9 | 97.9 | 4 | |||||||
八(2) | 0.3 | 2 | 0.5 | 2.5 | 94.7 | 94.7 | 12 | |||||
八(3) | 0.4 | 1 | 1.6 | 97.0 | -1 | 96.0 | 8 | |||||
八(4) | 0.3 | 1.2 | 98.5 | 98.5 | 3 | |||||||
八(5) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.9 | 97.1 | 97.1 | 5 | ||||
八(6) | 0.2 | 0.9 | 98.9 | 98.9 | 1 | |||||||
八(7) | 0.3 | 1 | 0.5 | 1.7 | 96.5 | -1 | 95.5 | 10 | ||||
八(8) | 0.4 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 93.9 | 93.9 | 14 | |||
八(9) | 0.3 | 2.3 | 1 | 1.6 | 94.8 | 94.8 | 11 | |||||
八(10) | 0.4 | 1 | 1 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 91.9 | 91.9 | 16 | |||
八(11) | 0.3 | 2 | 1.9 | 95.8 | -1 | 94.8 | 11 | |||||
八(12) | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 95.8 | 95.8 | 9 | |||||
八(13) | 0.3 | 4 | 1 | 0.2 | 1.5 | 93.0 | 93.0 | 15 | ||||
八(14) | 0.4 | 1 | 2 | 0.8 | 1.9 | 93.9 | 93.9 | 14 | ||||
八(15) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 97.0 | 97.0 | 6 | |||||
八(16) | 0.4 | 3 | 0.5 | 1.7 | 94.4 | 94.4 | 13 | |||||
八(17) | 0.3 | 2 | 1.6 | 96.1 | 96.1 | 7 | ||||||
八(18) | 0.2 | 1.2 | 98.6 | 98.6 | 2 | |||||||
八(19) | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 96.0 | 96.0 | 8 | |||||
八(20) | 0.2 | 1 | 1.8 | 97.0 | 97.0 | 6 | ||||||
九(1) | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 98.0 | 0.2 | 98.2 | 5 | |||||
九(2) | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.6 | 96.7 | 96.7 | 10 | |||||
九(3) | 0.1 | 1.4 | 98.5 | 98.5 | 2 | |||||||
九(4) | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 97.8 | 97.8 | 8 | ||||||
九(5) | 0.2 | 1.4 | 98.4 | 98.4 | 3 | |||||||
九(6) | 0.1 | 2 | 1.6 | 96.3 | 96.3 | 13 | ||||||
九(7) | 0.2 | 1 | 98.8 | 98.8 | 1 | |||||||
九(8) | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 98.0 | 98.0 | 7 | ||||||
九(9) | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 97.8 | 97.8 | 8 | ||||||
九(10) | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.6 | 96.7 | 96.7 | 10 | |||||
九(11) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 97.6 | 97.6 | 9 | |||||
九(12) | 0.2 | 1.7 | 98.1 | 98.1 | 6 | |||||||
九(13) | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 96.8 | -1 | 95.8 | 14 | |||
九(14) | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 98.3 | 98.3 | 4 | ||||||
九(15) | 0.1 | 2 | 1.3 | 96.6 | 96.6 | 11 | ||||||
九(16) | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 98.2 | 98.2 | 5 | ||||||
九(17) | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 96.5 | 96.5 | 12 | ||||||
九(18) | 0.1 | 0.3 | 2 | 97.6 | -1 | 96.6 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |